Satta Matka Website

MARD MATKA

Super Fast Matka Result, Madhur Bazar, Madhur Matka, Satta Matka, Satta King
Badshah Night Chart, Badshah Night Record, Badshah Night matka, Satta Badshah Night Matka, Dpboss Badshah Night Matka Chart, Badshah Night matka Khabar, Badshah Night matka news, Badshah Night Matka Results, Badshah Night Bazar, Badshah Night Open Ank, Badshah Night Close Ank, Badshah Night Date Fix Game, Badshah Night Free Game, Badshah Night Super Fast Result, Badshah Night Jodi Charts, Badshah Night Chart, Badshah Night matka tips
MARD MATKA RESULT

SHREE LAXMI DAY
678-18-558


7 Star नाईट का ओपन लाइव रिजल्ट (01:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

NASEEB DAY
336-28-468


नसीब डे का ओपन लाइव रिजल्ट (01:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

SHIMLA DAY
469-99-568


शिमला डे का ओपन लाइव रिजल्ट (03:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

SUPREME DAY
489-19-450


SUPREME DAY का ओपन लाइव रिजल्ट (09:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

SUN DAY
489-19-450


Sun Day का ओपन लाइव रिजल्ट (04:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

MAHAKAL DAY
469-99-568


महाकाल डे का ओपन लाइव रिजल्ट (03:30pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

DHANVARSHA
670-3


धनवर्षा का ओपन लाइव रिजल्ट (04:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

MUMBAI RATAN DAY
249-57-269


मुंबई रतन डे का ओपन लाइव रिजल्ट (04:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

DUBAI DAY
125-8


दुबई डे का ओपन लाइव रिजल्ट (03:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

KALYAN
670-3


कल्याण का ओपन लाइव रिजल्ट (04:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

BADSHAH DAY
567-8


बादशाह डे का ओपन लाइव रिजल्ट (03:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

JODHPUR DAY
148-3


जोधपुर डे ओपन लाइव रिजल्ट (05:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

GOA BAZAR NIGHT
248-4


गोवा बाज़ार नाईट का ओपन लाइव रिजल्ट (09:30pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

DUBAI RATAN DAY
670-3


दुबई रतन डे ओपन लाइव रिजल्ट (04:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370
इस साईट पर अपने गेम का रिजल्ट डलवाने के लिए कॉल करे-

Ram Bhai- 09755370370

अडवांस फीस- Rs.15000/-
DKMATKA.COM

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है!

जोकर डे/नाइट, नटराज डे/नाइट, राजस्थान डे/नाईट, शिमला डे/नाईट, मुंबई रतन डे/नाइट, जोधपुर डे/नाईट

शुभ बाजार डे/नाइट, धनराज डे/नाइट, बंगाल डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, मुंबई वर्ली डे/नाइट, गोवा बाजार डे/नाइट, महाराष्ट्र डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, श्रीलक्ष्मी डे/नाइट, नसीब डे/नाइट, महाकाल डे/नाइट,

गेम खेलेंने के लिए नीचे दीये नंबर पर संपर्क करे!

To Play Online Click Here

09755370370

BADSHAH NIGHT JODI CHART
34 87 84 15 02
88 32 35 90 76
** 86 75 88 04
28 55 42 76 36
47 73 74 97 58
98 38 20 03 97
50 17 64 10 95
73 15 30 52 95
98 67 78 87 75
75 ** 08 95 82
52 93 75 69 83
69 63 00 52 91
64 74 84 14 48
49 49 15 13 98
08 38 67 76 51
51 70 31 68 12
08 26 81 88 18
17 98 85 55 79
** ** 76 79 57
47 41 43 56 37
75 86 68 76 61
36 66 26 93 11
38 41 67 64 18
99 54 82 24 04
51 57 70 74 85
37 56 99 16 58
70 43 73 94 19
80 58 84 91 41
32 53 40 29 45
40 58 83 60 68
00 47 93 28 32
64 16 18 44 **
12 16 43 91 60
77 05 45 24 37
26 50 21 89 96
43 57 95 10 11
96 49 70 63 **
97 28 91 23 26
93 70 91 41 19
48 22 26 70 85
68 10 05 30 78
32 99 22 97 16
84 70 91 45 52
20 16 72 06 60
17 95 90 81 50
48 83 84 20 63
70 12 18 31 35
52 01 49 10 47
54 71 99 89 20
07 84 26 17 85
74 49 84 56 58
34 93 78 27 79
73 41 28 04 84
38 98 66 60 59
91 60 85 35 63
68 92 59 39 98
04 07 52 19 28
05 84 26 02 53
15 02 23 03 35
56 97 09 96 59
87 40 ** 79 26
92 95 63 61 50
** ** 56 27 34
84 93 64 02 06
71 75 96 63 15
59 21 87 19 81
74 49 49 26 91
69 65 22 69 93
57 32 31 09 30
57 74 27 06 43
62 82 52 38 99
45 78 93 75 05
** ** ** ** **
16 94 71 38 25
57 60 78 37 75
71 69 38 87 59
77 06 18 11 47
99 14 45 92 71
78 22 68 48 59
49 65 28 38 08
66 33 94 65 36
69 62 63 68 76
68 69 40 78 37
98 29 79 37 78
21 29 79 88 93
21 41 57 21 61
43 92 99 93 78
92 32 31 49 63
71 49 92 55 91
41 75 49 48 94
39 04 29 29 81
22 76 41 ** 60
87 24 51 54 34
50 11 39 35 70
80 76 04 55 78
23 95 92 75 16
31 20 14 98 81
54 67 16 65 98
31 03 59 26 56
52 70 85 57 29
94 47 38 37 27
83 00 60 05 73
25 79 00 26 97
60 63 53 81 44
14 28 42 18 63
20 20 93 39 11
25 ** 82 61 44
73 76 41 09 02
78 63 57 75 53
24 66 79 50 98
76 78 43 91 98
75 99 07 18 94
35 96 40 ** 63
80 31 37 66 94
66 56 04 97 67
42 54 86 05 10
62 12 94 79 64
97 50 66 48 83
65 54 63 17 84
88 65 69 94 63
39 52 60 85 35
88 54 86 01 63
38 13 96 91 **
** ** ** ** **
95 59 52 59 91
42 09 45 53 99
18 27 94 39 57
74 47 83 87 44
99 27 42 57 49
36 55 14 27 45
79 97 96 07 55
42 54 26 51 91
15 04 28 90 90
74 59 72 24 70
41 76 20 51 59
12 14 31 24 28
59 11 33 51 19
06 90 11 67 56
62 27 44 18 32
21 70 35 12 58
93 12 11 39 60
67 95 24 91 47
68 ** 74 44 26
88 62 86 38 72
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
36 60 56 77 53
** 92 37 02 46
54 11 55 80 33
90 50 98 76 63
10 32 64 72 31
15 50 21 32 80
71 95 24 73 07
69 56 34 65 79
77 39 90 75 07
12 32 96 28 55
27 85 28 28 01
64 64 81 91 24
87 61 66 23 86
87 49 86 12 72
53 82 68 63 43
06 96 82 33 35
64 34 50 33 33
74 91 91 33 53
63 27 03 45 76
95 70 02 17 18
93 64 04 20 06
09 25 37 81 35
80 78 11 60 87
17 67 58 43 26
31 47 01 83 80
08 44 48 29 77
** ** ** ** **
** ** ** ** **
58 69 86 80 28
01 65 15 86 72
01 32 15 37 92
99 79 62 84 59
65 73 01 00 53
48 79 79 34 23
87 68 00 76 44
02 38 57 62 73
23 81 93 25 90
37 ** 87 39 99
84 03 44 27 36
20 88 36 33 54
89 41 04 57 97
73 96 69 19 28
49 36 32 49 92
92 07 62 91 21
16 19 44 95 49
22 10 13 79 26
** 84 10 00 13
12 48 95 88 31
93 82 48 93 07
38 28 02 13 78
23 18 52 48 60
65 82 04 99 77
46 88 90 48 45
74 54 37 55 53
35 66 01 41 56
39 12 42 34 95
27 37 78 87 79
43 49 45 58 52
87 74 33 82 69
66 71 62 84 93
04 84 00 29 22
29 93 68 31 73
87 91 19 68 96
27 37 85 25 38
56 58 52 51 20
24 12 90 59 74
28 77 50 63 12
47 28 79 28 67
19 61 69 29 49
32 75 75 27 11
27 94 62 93 53
78 69 02 32 04
54 36 73 86 86
08 85 91 58 54
37 64 21 89 82
50 22 31 95 62
59 43 15 57 14
** ** ** ** **
** 41 52 46 58
25 89 32 34 95
60 69 64 41 80
44 46 34 44 02
98 69 69 11 64
02 89 42 20 25
51 78 47 50 64
39 27 56 26 92
59 14 79 63 12
15 88 06 05 06
66 09 51 84 72
84 35 ** 43 89
19 95 86 75 95
48 04 11 61 27
48 70 47 18 08
01 18 09 88 48
39 31 20 90 24
30 32 50 32 88
79 93 02 43 **
59 12 25 33 92
13 54 04 90 47
93 21 37 19 85
01 96 64 71 91
76 90 77 69 34
19 19 76 22 74
33 18 52 24 59
24 87 57 04 21
06 88 69 66 19
31 69 76 37 60
62 61 93 61 69
40 46 72 38 71
25 57 58 60 68
77 41 43 97 66
87 60 82 56 41
53 38 75 16 66
77 53 47 88 58
20 21 84 26 93
55 96 95 34 92
64 70 31 86 06
10 83 71 10 51
** 31 58 27 88
31 55 29 74 89
79 21 44 80 32
58 78 75 95 48
32 89 62 25 79
92 04 93 74 58
28 56 33 25 78
44 56 12 56 21
84 81 04 85 51
56 50 39 78 99
**********
54 77 37 54 39
37 49 94 00 70
49 06 98 01 07
06 02 27 36 33
34 16 91 10 38
25 93 18 24 40
84 43 73 74 12
12 10 58 51 21
95 13 90 69 25
13 67 42 98 76
81 32 25 29 06
59 13 15 15 23
81 14 84 ** 97
12 58 87 59 66
02 16 43 20 05
02 39 87 57 36
39 82 89 19 82
60 50 04 00 42
03 51 85 44
74 95 83 44 74
41 08 10 76 10
58 33 26 49 83
43 39 20 88 59
55 59 96 92 68
96 67 76 95 97
21 75 59 54 29
30 53 29 64 63
60 37 22 47 48
43 22 71 54 59
24 55 99 51 73
18 28 21 30 23
84 01 89 86 71
13 19 35 77 86
76 77 47 59 01
01 77 82 70 14
03 58 15 41 76
45 25 30 60 31
43 83 61 37 25
04 62 62 60 11
64 95 95 42 34
62 22 79 69 41
77 ** 34 00 34
73 57 73 87 05
74 00 39 31 36
42 55 15 61 56
32 23 52 39 26
63 02 16 56 15
80 03 74 00 54
78 36 23 66 78
86 70 05 22 76
11 73 74 38 04
57 79 10 10 99
09 95 91 96 78
18 65 14 48**
** ** ** ** **
84 31 11 49 03
82 53 12 21 40
59 96 82 04 58
43 10 37 32 37
45 96 31 08 90
24 58 15 08 04
48 97 43 21 97
64 92 92 20 81
81 74 24 42 06
24 13 80 87
25 25 89 85 97
40 30 17 35 46
73 86 18 06 09
73 80 79 38 07
45 73 32 11 73
99 51 41 88 07
22 35 76 12 70
29 50 04 88 18
** 99 86 87 74
19 88 60 58 90
56 56 52 10 61
74 61 41 26 20
19 67 97 11 16
61 17 71 87 05
94 77 91 97 00
19 52 50 79 75
20 06 40 22 15
26 88 52 04 13
85 04 89 15 57
23 12 25 15 78
52 21 81 16 13
36 39 39 46 63
29 98 24 92 50
55 15 67 86 67
02 22 60 42 22
23 82 39 68 68
84 87 14 45 81
91 61 18 25 42
89 30 16 ** 07
36 69 07 96 83
76 16 37 86 56
68 53 90 95 92
19 97 90 36 43
33 72 27 03 42
33 39 28 69 19
34 11 34 00 30
00 28 03 51 69
08 90 47 00 67
10 41 97 21 25
** ** ** ** **
** ** 09 86 82
09 16 15 72 18
95 33 16 03 32
11 60 40 93 62
23 17 53 06 55
75 41 41 86 51
15 64 80 88 80
86 34 69 69 67
39 42 48 19 63
32 62 42 84 56
40 09 02 27 23
47 81 69 04 23
72 84 89 93 74
58 85 92 02 73
95 95 62 96 41
57 51 81 39 07
68 84 01 09 86
05 15 68 95 02
57 43 02 96 **
87 87 58 45 74
26 91 43 75 87
47 34 18 12 99
59 00 00 33 70
82 11 71 89 74
68 16 06 44 15
45 88 79 38 61
11 99 71 36 24
43 78 14 77 37
57 50 77 93 55
98 69 27 23 76
47 96 71 76 97
32 84 45 02 54
43 86 51 84 31
60 97 60 87 33
20 83 32 41 62
32 23 88 53 73
73 69 84 79 15
37 09 53 40 40
03 14 99 46 31
39 76 47 52 24
05 88 54 22 **
44 25 60 51 62
22 10 02 54 05
36 61 07 19 24
56 50 58 52 77
61 93 54 99 25
12 05 71 **
64 29 48 20 23
67 61 12 57 85
11 18 83 50 71
** ** ** **
88 50 70 71 95
26 78 33 02 04
31 44 12 04 52
94 74 95 58 62
92 63 55 58 31
83 14 86 37 72
42 64 66 64 72
16 72 58 18 52
31 14 47 26 42
86 20 53 84 58
82 40 36 56 53
51 28 15 10 26
28 57 94 37 46
86 08 60 71
33 34 95 11 17
24 92 40 97 06
88 6 48 91 96
64 20 80 88 84
69 05 ** 79 99
79 77 08 07 03
44 32 63 61 90
42 20 29 31 57
26 99 53 61 83
54 77 58 86 78
15 75 17 76 13
07 89 96 83 36
05 21 54 35 30
35 53 49 24 11
41 14 75 97 84
61 21 40 25
21 77 25 38 90
96 71 23 27 15
26 36 86 39 73
71 47 87 74 19
39 17 ** ** **
a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a,
गली, देसावर, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, गेम के लिए विजिट करे-

SATTA KING GROUP


इस साईट पर दोबारा आने के लिए गूगल पर सर्च करे-

MARD MATKA

HOMEPAGE


Back Refresh